Motorlu Taşıt Vergisi 2009'da Yüzde 12 Zamlı. Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yeni yılda yüzde 12 artacak. 1-3 yaş arasında ve silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 351 TL yerine 393 TL, 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde vergi 628 TL'ye çıkacak.
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri ile Motorsikletler 2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları |
|||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm3 ve aşağısı | 393 | 274 | 155 | 117 | 44 |
1301 - 1600 cm3 | 628 | 471 | 274 | 194 | 76 |
1601 - 1800 cm3800 cm3 | 1.104 | 865 | 510 | 312 | 123 |
1801 - 2000 cm3000 cm3 | 1.736 | 1.340 | 788 | 471 | 188 |
2001 - 2500 cm3500 cm3 | 2.605 | 1.893 | 1.182 | 708 | 282 |
2501 - 3000 cm3000 cm3 | 3.631 | 3.158 | 1.974 | 1.064 | 393 |
3001 - 3500 cm3500 cm3 | 5.529 | 4.975 | 2.998 | 1.498 | 552 |
3501 - 4000 cm3000 cm3 | 8.690 | 7.505 | 4.422 | 1.974 | 784 |
4001 cm3 ve yukarısıukarısı | 14.220 | 10.664 | 6.317 | 2.842 | 1104 |
Motosikletlerkletler | |||||
100 - 250 cm3 | 76 | 60 | 44 | 29 | 13 |
251 - 650 cm3650 cm3 | 155 | 117 | 76 | 44 | 29 |
651 - 1200 cm3sp; cm3 | 393 | 235 | 117 | 76 | 44 |
1201 cm3 ve yukarısıukarısı | 946 | 628 | 393 | 312 | 155 |
Minibüs, Panel Van, ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerleri, Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerlerizerleri 2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları |
|||
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | 1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
Minibüs | 471 | 312 | 155 |
Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 628 | 393 | 235 |
1901 cm3 ve yukarısıukarısı | 946 | 628 | 393 |
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)a Yeri) | |||
25 kişi | 1.182 | 708 | 312 |
26-35 kişi35 kişi | 1.420 | 1.182 | 471 |
36-45 kişi45 kişi | 1.578 | 1.340 | 628 |
46 kişi ve yukarısı ı | 1.893 | 1.578 | 946 |
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)ğırlık) | |||
1500 kg | 424 | 282 | 140 |
1.501-3.500 kg.500 kg | 851 | 495 | 282 |
33.501-50 kg | 1.277 | 1.064 | 424 |
551-100 kg | 1.420 | 1.206 | 567 |
1101-200 kg | 1.703 | 1.420 | 851 |
2201 kg ve yukarısı | 2.130 | 1.703 | 992 |
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler 2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları |
||||
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) | Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( TL ) | |||
1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
10 - 20 BG | 223,68 | 15,78 | 7,88 | 3,12 |
221 - 50 BG | 31,58 | 23,68 | 14,20 | 6,78 |
551 - 100 BG | 39,49 | 31,58 | 18,93 | 7,88 |
1101 - 150 BG | 47,38 | 39,49 | 23,68 | 11,04 |
1151 BG ve yukarısı | 71,09 | 55,29 | 31,58 | 15,78 |
Uçak ve Helikopterler 2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları |
||||
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | 1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 10 yaş | 11 ve yukarı yaş |
11.150 kg | 7.899 | 6.317 | 4.738 | 3.790 |
11.151 - 1.800 kg | 11.850 | 9.479 | 7.109 | 5.687 |
11.801 - 30 kg | 15.800 | 12.640 | 9.479 | 7.583 |
331 - 50 kg | 19.752 | 15.800 | 11.850 | 9.479 |
551 - 100 kg | 23.702 | 18.961 | 14.220 | 11.375 |
1101 - 200 kg | 27.653 | 22.122 | 16.590 | 13.270 |
2201 kg ve yukarısı | 31.604 | 25.282 | 18.961 | 15.169 |
Copyright Türkiye Rehberi 2006 - 2024. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası | Feragatname