Ocak 2012 verilerine göre SGK bünyesinde yaklaşık 11 Milyon sigortalı çalışmakta. En fazla sigortalı çalışan 3.294.918 kişi ile İstanbul'da. İstanbul'ı sırayla 919.215 kişi Ankara, 727.560 kişi İzmir, 536.330 Bursa, 369.757 kişi Antalya ve 365.145 kişi ile Kocaeli takip ediyor.
Çok sayıda bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi olan ve 2000 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde sürekli zarar eden SGK'nın yıllara göre gelir gider tablosunu da inceleyelim.
SGK - Sosyal güvenlik kurumu yıllara göre gelir ve gider dengesi (Bin TL) | |||||||
Yıllar | Gelirler | Artış Oranı | Giderler | Artış Oranı | Açık |
Toplam Gelirlerin Toplam Giderleri Karşılama Oranı | |
2000 | 8.575.831 | - | 10.987.036 | - | -2.411.206 | 78,1% | |
2001 | 13.360.579 | 55,8% | 17.830.745 | 62,3% | -4.470.166 | 74,9% | |
2002 | 20.018.189 | 49,8% | 27.982.464 | 56,9% | -7.964.275 | 71,5% | |
2003 | 27.916.539 | 39,5% | 41.336.077 | 47,7% | -13.419.538 | 67,5% | |
2004 | 34.689.248 | 24,3% | 50.621.622 | 22,5% | -15.932.374 | 68,5% | |
2005 | 41.249.438 | 18,9% | 59.941.373 | 18,4% | -18.691.935 | 68,8% | |
2006 | 53.830.886 | 30,5% | 71.867.475 | 19,9% | -18.036.589 | 74,9% | |
2007 | 56.874.830 | 5,7% | 81.915.401 | 14,0% | -25.040.571 | 69,4% | |
2008 | 67.257.484 | 18,3% | 93.159.462 | 13,7% | -25.901.978 | 72,2% | |
2009 | 78.072.788 | 16,1% | 106.775.443 | 14,6% | -28.702.655 | 73,1% | |
2010 | 95.273.183 | 22,0% | 121.997.301 | 14,3% | -26.724.118 | 78,1% | |
NOT: Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan Gerçekleşme Rakamlarıdır. |
Copyright Türkiye Rehberi 2006 - 2024. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası | Feragatname